Code Walkthrough Hub¶
Each code walkthrough now surfaces the KB scaffolding you need to turn narrative notes into living cards and experiment configs.
🔗 Quick Links¶
- Integration baseline plan
- Integration strategy
- Modality features — Genomics
- Modality features — sMRI
- Modality features — fMRI
- KB templates (model/integration/method/dataset):
kb/templates/ - Experiment config stub:
kb/templates/experiment_config_stub.md
📚 Code Walkthrough Roster¶
🧠 Brain Foundation Models¶
| Model | Code Walkthrough | Model Card | Modality Spec |
|---|---|---|---|
| BrainLM | Code Walkthrough | Model Card | fMRI features |
| Brain-JEPA | Code Walkthrough | Model Card | fMRI features |
| Brain Harmony | Code Walkthrough | Model Card | fMRI + sMRI |
| BrainMT | Code Walkthrough | Model Card | fMRI features |
| SwiFT | Code Walkthrough | Model Card | fMRI features |
🧬 Genetics Foundation Models¶
| Model | Code Walkthrough | Model Card | Modality Spec |
|---|---|---|---|
| Caduceus | Code Walkthrough | Model Card | Genomics features |
| DNABERT-2 | Code Walkthrough | Model Card | Genomics features |
| Evo 2 | Code Walkthrough | Model Card | Genomics features |
| GENERator | Code Walkthrough | Model Card | Genomics features |
🏥 Multimodal & Clinical Models¶
| Model | Code Walkthrough | Model Card | Architecture Reference |
|---|---|---|---|
| BAGEL | Code Walkthrough | Model Card | Multimodal architectures |
| Flamingo | Code Walkthrough | Model Card | Design patterns |
| MoT | Code Walkthrough | Model Card | Multimodal architectures |
| M3FM | Code Walkthrough | Model Card | Design patterns |
| Me-LLaMA | Code Walkthrough | Model Card | Multimodal architectures |
| TITAN | Code Walkthrough | Model Card | Design patterns |
| FMS-Medical | Code Walkthrough | Model Card | Reference catalog |
🏗️ Architecture References¶
| Architecture | Code Walkthrough | Model Card | Reference Purpose |
|---|---|---|---|
| HyenaDNA / StripedHyena | Code Walkthrough | HyenaDNA card | Long-context genomic modeling (1M tokens), architectural reference for Evo2-style systems |